Skip to:
Hellmann's Light 118g
Hellmann´s Light le da un sabor riquísimo a tus comidas, aportando solo 25 kcal por porción sin resignar sabor!
| Etiqueta de información nutricional | Cantidad por porción | Amount per serving |
|---|---|---|
| ENER-COMBINED | 25kcal/106kJ | 1% |
| Fibre | 0g | 0% |
| SALTEQ | 102mg | 4% |
| FASAT | 0g | 0% |
| Fat | 2.3g | 4% |
| CHOCAVL | 1.2g | 0% |
| CHOL | 2.9mg | |
| FAMSCIS | 0.8g | |
| FAPUCIS | 1.2g | |
| Protein | 0g | |
| Sugar | 0.6g | |
| Saturated fat | 0g | |
| Carbohydrate excl. fibre | 1.2g |
*Porción 12g (1 cuchara de sopa).
**% Valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal.
CONSEJOS & TRUCOS
DA GAMA
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
PROBALA EN NUESTRA RECETAS