gehe zu:
Hellmann's Vegan Mayo 250ml
Vegane Creme zum Dippen und Verfeinern von Burger, Sandwiches, Pommes & Co.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwertkennzeichnung | Pro 100g | Pro 100ml | Pro Portion** | %* Pro Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 490 kilocalorie / 2049 kilojoule | 475 kilocalorie / 1986 kilojoule | 71 kilocalorie / 298 kilojoule | 4% |
| Fett | 52 g | 50 g | 7.6 g | 11% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 3.7 g | 0.6 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | 4.5 g | 0.7 g | 1% |
| davon Zucker | 1.7 g | 1.7 g | <0.5 g | 1% |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | |
| Eiweiß | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| Salz | 1.4 g | 1.4 g | 0.2 g | 3% |
52% Rapsöl, Trinkwasser, Branntweinessig / Weingeistessig, modifizierte Stärke, Zucker, Speisesalz, natürliche Aromen (mit SENF), Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA), Farbstoff (Paprikaextrakt), Sonnenblumenöl.
Allergen Info
Kochen wir etwas Leckeres!
Zusammen können wir etwas Köstliches zaubern!