gehe zu:
Hellmann's Mayonnaise die Cremige im Squeezer 430ml
Hellmann's Mayonnaise Die Cremige besonders cremige Mayo mit Freilandeiern 430 ml Squeezer
Nährwertkennzeichnung
| Nährwertkennzeichnung | Pro 100g | Pro 100ml | Pro Portion** | %* Pro Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 661 kilocalorie / 2765 kilojoule | 641 kilocalorie / 2682 kilojoule | 96 kilocalorie / 402 kilojoule | 5% |
| Fett | 71 g | 69 g | 10 g | 14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 5.5 g | 0.8 g | 4% |
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 3.6 g | 0.5 g | 1% |
| davon Zucker | 3.6 g | 3.5 g | 0.5 g | 1% |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | |
| Eiweiß | 0.9 g | 0.9 g | <0.5 g | 1% |
| Salz | 0.91 g | 0.89 g | 0.13 g | 2% |
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
70% pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Trinkwasser, 5% EIGELB1, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Gewürze (enthält SENFSAAT), Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA), Farbstoff (Carotin). 1Eier aus Freilandhaltung
Allergen Info
Kochen wir etwas Leckeres!
Zusammen können wir etwas Köstliches zaubern!